키워드PCMOTotal
나스닥 94,800 967,900 1,062,700
나스닥선물 264,400 2,262,300 2,526,700
나스닥종합 10,300 540,900 551,200
다우나스닥 4,760 330,700 335,460
나스닥지수 9,500 273,000 282,500
나스닥다우지수 1,830 225,700 227,530
나스닥100 19,700 186,700 206,400
나스닥선물실시간 12,600 139,400 152,000
나스닥100선물 14,800 105,900 120,700
실시간나스닥선물지수 9,140 90,300 99,440
나스닥선물지수 5,340 61,400 66,740
TIGER미국나스닥100 8,100 17,500 25,600
TIGER나스닥100 5,740 15,400 21,140
나스닥선물실시간차트 2,640 13,900 16,540
나스닥100ETF 1,930 4,590 6,520
미국나스닥 480 5,500 5,980
미니나스닥 800 4,990 5,790
미국나스닥100 1,150 4,270 5,420
미국나스닥100ETF 1,090 3,190 4,280
나스닥ETF 1,010 2,950 3,960
실시간나스닥지수 20 2,840 2,860
나스닥실시간 180 2,270 2,450
나스닥차트 370 970 1,340
TIGER미국나스닥100커버드콜(합성) 300 990 1,290
삼성전자주가 1,020,900 16,593,600 17,614,500
환율 3,747,100 12,291,700 16,038,800
달러환율 519,500 3,214,600 3,734,100
미국증시 47,600 3,266,300 3,313,900
엔화 889,800 2,074,100 2,963,900
코스피지수 168,000 2,192,500 2,360,500
미국환율 189,400 2,164,200 2,353,600
달러 526,500 1,576,400 2,102,900
국제유가 101,400 1,729,300 1,830,700
검색상위종목 6,200 1,213,000 1,219,200
삼성중공업주가 22,900 984,200 1,007,100
대우건설주가 25,400 785,600 811,000
삼성전자우주가 42,500 761,100 803,600
코스닥 118,000 663,000 781,000
주가지수 29,800 639,200 669,000
증시 34,900 581,900 616,800
유럽증시 5,860 511,300 517,160
원달러환율 69,800 437,300 507,100
엔비디아주가 30,200 445,100 475,300
다우지수 9,520 462,700 472,220
환율조회 85,100 380,600 465,700
국내증시 18,400 428,000 446,400
테슬라주가 25,800 402,400 428,200
종합주가지수 12,700 385,800 398,500
주요증시 5,230 372,100 377,330
뉴욕증시 11,700 340,700 352,400
증권 17,800 315,800 333,600
셀트리온주가 11,800 305,800 317,600
국제유가실시간 12,500 276,100 288,600
아시아증시 6,640 249,900 256,540
S&P500 31,600 199,800 231,400
삼성전자주가전망 4,850 198,100 202,950
코스닥지수 14,800 177,400 192,200
WTI 52,600 129,300 181,900
해외증시 2,390 178,100 180,490
삼성주가 6,020 168,900 174,920
미국금리 29,400 140,200 169,600
치폴레 25,500 142,700 168,200
저축은행예금 36,700 129,800 166,500
미국주식 5,080 151,300 156,380
코스피200 17,700 138,500 156,200
적금계산기 32,000 122,200 154,200
미증시 4,620 142,300 146,920
기아차주가 2,400 140,000 142,400
국채금리 21,500 114,200 135,700
오늘코스피지수 2,480 126,500 128,980
애플주가 15,800 108,600 124,400
SOXL 30,900 91,700 122,600
예금이자계산기 18,600 99,500 118,100
금리 26,000 90,100 116,100
인텔주가 9,520 98,900 108,420
달러인덱스 19,400 87,500 106,900
WTI유가 18,500 88,400 106,900
TIGER미국S&P500 35,100 66,500 101,600
다우선물 6,640 86,600 93,240
KODEX200 20,800 69,000 89,800
KOSPI 69,400 13,800 83,200
구글주가 8,510 68,100 76,610
오늘주식시장 1,100 74,100 75,200
SOXL주가 5,930 65,900 71,830
에이치엘비주가 860 66,600 67,460
한국증시 4,480 60,500 64,980
오늘증시 1,450 60,400 61,850
트레이딩뷰 44,100 17,200 61,300
AMD주가 5,460 55,400 60,860
QQQ 15,200 43,700 58,900
코스피코스닥 9,000 48,400 57,400
오늘의증시 1,170 52,800 53,970
SCHD 14,300 38,100 52,400
공모주 14,700 37,200 51,900
CMA 12,700 36,200 48,900
마이크로소프트주가 4,680 43,900 48,580
쿠팡주가 5,810 37,600 43,410
미국증시휴장일 3,260 39,600 42,860
미국선물지수 2,130 35,100 37,230
VIX지수 4,750 32,000 36,750

키워드 검색량 조회

키워드 검색량 조회는 키워드 하나를 넣으면 그 말이 네이버에서 한 달에 몇 번 검색되는지 PC와 모바일로 나눠 보여 주는 무료 도구입니다. 숫자는 네이버 검색광고 API의 키워드 도구에서 받아 오며 최근 한 달 기준입니다. 입력한 키워드를 표 맨 위에 두고, 함께 검색되는 연관 키워드를 검색량 순으로 최대 300개까지 키워드·PC·MO·Total 네 칸으로 정리합니다. Total 칸에는 입력한 키워드 계열의 최대값 대비 막대가 깔려 있어 검색량 차이를 한눈에 비교할 수 있습니다. 쉼표로 나눠 한 번에 5개까지 조회할 수 있고, 표의 키워드를 누르면 그 키워드로 다시 조회됩니다. 회원가입 없이 쓰며, 조회한 키워드 결과는 서버에 하루 동안 캐시만 되고 누가 조회했는지는 저장하지 않습니다.

사용법

  1. 키워드 입력 위 칸에 키워드를 넣고 '조회'를 누르거나 Enter를 칩니다. 여러 개는 쉼표로 나눠 5개까지 넣을 수 있습니다.
  2. 표 보기 입력한 키워드가 표 맨 위에 강조돼 나오고 PC(컴퓨터)·MO(모바일)·Total(합계) 월간 검색수가 함께 보입니다. Total 칸의 막대는 입력한 키워드 계열의 최대값 대비 길이입니다.
  3. 연관 키워드 살펴보기 아래 표에 함께 검색되는 키워드가 검색량 순으로 나옵니다. 키워드를 누르면 그 키워드로 다시 조회합니다.
  4. 복사 '표 복사'를 누르면 표 전체가 엑셀에 붙여 넣을 수 있는 형태로 복사되고, '링크 복사'로 지금 결과 주소를 보낼 수 있습니다.

주요 기능

  • 네이버 월간 검색수 — PC·모바일·합계
  • Total 칸에 입력 키워드 계열 최대값 대비 막대 — 검색량 차이를 한눈에
  • 연관 키워드 최대 300개, 검색량 순 정렬
  • 쉼표로 최대 5개 키워드를 한 번에 조회
  • 표의 키워드를 누르면 바로 다시 조회
  • 표 복사(엑셀 붙여 넣기용) · 결과 링크 복사
  • 무료·회원가입 없음 — 키워드 결과만 서버에 하루 캐시하고 누가 조회했는지는 저장하지 않음

용어 설명

월간 검색수
최근 한 달 동안 네이버에서 그 키워드가 검색된 횟수. PC와 모바일을 따로 셉니다. 10회 미만은 '10 미만'으로 표시됩니다.
연관 키워드
그 키워드와 함께 검색되거나 비슷한 뜻으로 쓰이는 키워드. 네이버 검색광고 키워드 도구가 골라 줍니다.
PC · MO · Total
PC는 컴퓨터, MO는 모바일에서의 월간 검색수, Total은 둘을 더한 값입니다.
막대
Total 칸 배경의 막대 길이 = 그 줄 Total ÷ 입력한 키워드와 그 키워드가 들어간 연관 키워드 중 가장 큰 Total. 그보다 큰 줄은 꽉 찬 막대로 표시됩니다.

빠른 참고

출처네이버 검색광고 API 키워드 도구
기간최근 한 달(30일) 기준
최대 키워드한 번에 5개
최대 결과연관 키워드 300개
갱신 주기같은 키워드는 하루 동안 같은 결과(캐시)

자주 묻는 질문

블랙키위·키워드마스터와 숫자가 다른가요?

같은 네이버 검색광고 데이터를 쓰므로 대체로 같습니다. 조회한 날짜가 다르거나 사이트마다 반올림·캐시 시점이 달라 조금 차이가 날 수 있습니다.

검색수에 '10 미만'은 무슨 뜻인가요?

네이버가 한 달 검색수가 10회보다 적은 키워드는 정확한 숫자 대신 '10 미만'으로만 알려 줍니다. PC와 모바일이 둘 다 10 미만이면 합계는 '20 미만'으로 표시합니다.

구글 검색량도 나오나요?

아니요. 키워드 검색량 조회는 네이버 검색광고 데이터만 보여 줍니다. 구글 검색량은 구글 애즈의 키워드 플래너에서 확인할 수 있습니다.

너무 자주 조회하면 어떻게 되나요?

많은 사람이 함께 쓰는 무료 도구라 한 사람이 1분에 10번까지 조회할 수 있습니다. 넘으면 '요청이 많아요' 안내가 나오고, 1분쯤 뒤 다시 조회하면 됩니다.

띄어쓰기가 있는 키워드는 어떻게 조회되나요?

네이버 키워드 도구는 띄어쓰기 없이 키워드를 받기 때문에 '홈 트레이닝'은 '홈트레이닝'으로 붙여서 조회합니다. 영문은 대문자로 바뀌어 조회됩니다.

블로그 글을 쓰기 전에 이웃·방문자를 보려면 블로그 방문자수 확인, 글 길이를 맞추려면 글자수 세기를 쓰세요.