키워드PCMOTotal
K5 18,400 81,000 99,400
K5하이브리드 4,450 25,500 29,950
K5신형 1,820 16,600 18,420
기아K5 1,410 7,280 8,690
K5DL3 940 4,390 5,330
K53세대 600 2,760 3,360
2025K5 630 2,640 3,270
2024K5 620 2,520 3,140
기아 100,400 292,600 393,000
투싼 57,700 241,900 299,600
아반떼 47,000 218,800 265,800
중고차 67,800 197,700 265,500
셀토스 42,600 214,900 257,500
스포티지 40,800 189,200 230,000
렉서스 52,500 143,100 195,600
그랜저 30,800 150,200 181,000
카니발 28,800 127,000 155,800
펠리세이드 16,400 116,600 133,000
아반떼신형 13,200 112,700 125,900
EV6 21,200 101,100 122,300
쏘렌토하이브리드 18,300 101,600 119,900
팰리세이드 14,700 91,800 106,500
K8 17,800 84,800 102,600
전기차 26,400 72,000 98,400
소나타 15,200 75,000 90,200
G80 17,700 71,800 89,500
카니발하이브리드 10,500 72,900 83,400
중고차매매사이트 17,500 62,900 80,400
KGM 22,800 55,600 78,400
셀토스하이브리드 10,900 62,300 73,200
스포티지하이브리드 10,500 62,000 72,500
니로하이브리드 9,970 57,400 67,370
K8하이브리드 8,790 55,600 64,390
그랜저하이브리드 10,300 53,300 63,600
투싼하이브리드 9,070 51,100 60,170
스타리아 10,800 47,300 58,100
쏘나타 9,330 46,500 55,830
포르쉐파나메라 5,720 49,800 55,520
제네시스G70 6,560 47,900 54,460
GV60 8,230 45,800 54,030
싼타페하이브리드 8,750 45,100 53,850
코나하이브리드 6,580 44,400 50,980
카니발9인승 10,600 39,500 50,100
중고차사이트 11,000 36,700 47,700
G70 8,480 38,300 46,780
모하비 6,250 37,500 43,750
카니발7인승 9,370 32,300 41,670
포터 7,830 32,500 40,330
아반떼하이브리드 5,940 32,400 38,340
소렌토 6,970 31,100 38,070
레이가격 3,050 34,400 37,450
캐딜락 5,650 31,600 37,250
펠리세이드하이브리드 5,280 31,000 36,280
지프 7,240 28,000 35,240
K9 5,730 28,400 34,130
팰리세이드하이브리드 5,290 28,400 33,690
벤츠지바겐 2,580 30,400 32,980
그랜저IG 4,680 27,200 31,880
쌍용토레스 3,080 28,700 31,780
기아레이 5,820 25,200 31,020
트랙스크로스오버 5,310 25,600 30,910
QM6 5,170 25,500 30,670
벤츠GLC300 2,600 27,400 30,000
쉐보레트랙스 3,720 25,700 29,420
소나타하이브리드 4,050 23,700 27,750
랜드로버디펜더 2,780 24,400 27,180
차 4,230 22,600 26,830
G80하이브리드 5,200 21,500 26,700
아이오닉 4,700 21,800 26,500
산타페하이브리드 3,930 22,400 26,330
기아K9 2,430 23,700 26,130
기아셀토스 3,880 21,800 25,680
렉스턴 3,810 21,800 25,610
그랜져하이브리드 3,410 21,100 24,510
벤츠SUV 3,310 20,900 24,210
기아전기차 3,940 20,100 24,040
투싼신형 4,770 18,600 23,370
렉서스RX350H 3,300 18,900 22,200
K7 3,940 18,200 22,140
스팅어 3,300 18,700 22,000
코란도 5,540 16,200 21,740
코나전기차 2,430 18,700 21,130
스타렉스 3,810 17,200 21,010
트랙스 4,050 16,700 20,750
다마스 2,990 17,400 20,390
푸조 4,180 16,000 20,180
레이전기차 3,390 16,600 19,990
그랜져신형 2,370 17,600 19,970
경차 3,900 15,500 19,400
기아모닝 2,700 16,300 19,000
액티언 3,030 15,400 18,430
기아K8 2,390 15,900 18,290
현대SUV 2,520 15,600 18,120
도요타프리우스 2,380 15,700 18,080
디펜더 3,200 14,200 17,400
포터2 2,880 14,300 17,180
아반떼AD 2,950 14,000 16,950
재규어 2,310 13,800 16,110
그랜저HG 2,420 13,600 16,020
벤츠AMG 1,650 14,200 15,850
경쟁 적은 키워드는 — 네이버 황금 키워드 추출기

키워드 검색량 조회

키워드 검색량 조회는 키워드 하나를 넣으면 그 말이 네이버에서 한 달에 몇 번 검색되는지 PC와 모바일로 나눠 보여 주는 무료 도구입니다. 숫자는 네이버 검색광고 API의 키워드 도구에서 받아 오며 최근 한 달 기준입니다. 입력한 키워드를 표 맨 위에 두고, 함께 검색되는 연관 키워드를 검색량 순으로 최대 300개까지 키워드·PC·MO·Total 네 칸으로 정리합니다. Total 칸에는 입력한 키워드 계열의 최대값 대비 막대가 깔려 있어 검색량 차이를 한눈에 비교할 수 있습니다. 쉼표로 나눠 한 번에 5개까지 조회할 수 있고, 표의 키워드를 누르면 그 키워드로 다시 조회됩니다. 회원가입 없이 쓰며, 조회한 키워드 결과는 서버에 하루 동안 캐시만 되고 누가 조회했는지는 저장하지 않습니다.

사용법

  1. 키워드 입력 위 칸에 키워드를 넣고 '조회'를 누르거나 Enter를 칩니다. 여러 개는 쉼표로 나눠 5개까지 넣을 수 있습니다.
  2. 표 보기 입력한 키워드가 표 맨 위에 강조돼 나오고 PC(컴퓨터)·MO(모바일)·Total(합계) 월간 검색수가 함께 보입니다. Total 칸의 막대는 입력한 키워드 계열의 최대값 대비 길이입니다.
  3. 연관 키워드 살펴보기 아래 표에 함께 검색되는 키워드가 검색량 순으로 나옵니다. 키워드를 누르면 그 키워드로 다시 조회합니다.
  4. 복사 '표 복사'를 누르면 표 전체가 엑셀에 붙여 넣을 수 있는 형태로 복사되고, '링크 복사'로 지금 결과 주소를 보낼 수 있습니다.

주요 기능

  • 네이버 월간 검색수 — PC·모바일·합계
  • Total 칸에 입력 키워드 계열 최대값 대비 막대 — 검색량 차이를 한눈에
  • 연관 키워드 최대 300개, 검색량 순 정렬
  • 쉼표로 최대 5개 키워드를 한 번에 조회
  • 표의 키워드를 누르면 바로 다시 조회
  • 표 복사(엑셀 붙여 넣기용) · 결과 링크 복사
  • 무료·회원가입 없음 — 키워드 결과만 서버에 하루 캐시하고 누가 조회했는지는 저장하지 않음

용어 설명

월간 검색수
최근 한 달 동안 네이버에서 그 키워드가 검색된 횟수. PC와 모바일을 따로 셉니다. 10회 미만은 '10 미만'으로 표시됩니다.
연관 키워드
그 키워드와 함께 검색되거나 비슷한 뜻으로 쓰이는 키워드. 네이버 검색광고 키워드 도구가 골라 줍니다.
PC · MO · Total
PC는 컴퓨터, MO는 모바일에서의 월간 검색수, Total은 둘을 더한 값입니다.
막대
Total 칸 배경의 막대 길이 = 그 줄 Total ÷ 입력한 키워드와 그 키워드가 들어간 연관 키워드 중 가장 큰 Total. 그보다 큰 줄은 꽉 찬 막대로 표시됩니다.

빠른 참고

출처네이버 검색광고 API 키워드 도구
기간최근 한 달(30일) 기준
최대 키워드한 번에 5개
최대 결과연관 키워드 300개
갱신 주기같은 키워드는 하루 동안 같은 결과(캐시)

자주 묻는 질문

블랙키위·키워드마스터와 숫자가 다른가요?

같은 네이버 검색광고 데이터를 쓰므로 대체로 같습니다. 조회한 날짜가 다르거나 사이트마다 반올림·캐시 시점이 달라 조금 차이가 날 수 있습니다.

검색수에 '10 미만'은 무슨 뜻인가요?

네이버가 한 달 검색수가 10회보다 적은 키워드는 정확한 숫자 대신 '10 미만'으로만 알려 줍니다. PC와 모바일이 둘 다 10 미만이면 합계는 '20 미만'으로 표시합니다.

구글 검색량도 나오나요?

아니요. 키워드 검색량 조회는 네이버 검색광고 데이터만 보여 줍니다. 구글 검색량은 구글 애즈의 키워드 플래너에서 확인할 수 있습니다.

너무 자주 조회하면 어떻게 되나요?

많은 사람이 함께 쓰는 무료 도구라 한 사람이 1분에 10번까지 조회할 수 있습니다. 넘으면 '요청이 많아요' 안내가 나오고, 1분쯤 뒤 다시 조회하면 됩니다.

띄어쓰기가 있는 키워드는 어떻게 조회되나요?

네이버 키워드 도구는 띄어쓰기 없이 키워드를 받기 때문에 '홈 트레이닝'은 '홈트레이닝'으로 붙여서 조회합니다. 영문은 대문자로 바뀌어 조회됩니다.

블로그 글을 쓰기 전에 이웃·방문자를 보려면 블로그 방문자수 확인, 글 길이를 맞추려면 글자수 세기를 쓰세요.